2023温州市现代服务业发展集团有限公司招聘岗位表一览
温州市现代服务业发展集团有限公司2023年招聘工作人员一览表 | |||||||||||
序号
| 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 要求 | 学位 要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 职称要求 | 职业资格要求 | 其他要求 | 考核方式 |
1 | 温州市现代服务业发展 集团有限公司所属公司 | 财务管理1 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 财务管理、财务学、财务审计与风险管理、会计、会计学、审计、审计学、金融、金融学、公司金融 | 1995年1月1日以后出生 | 无 | 无 | 校招部分招聘对象为普通高校2023届毕业生及2022年离校未就业毕业生,且未缴纳社保。定向培养生、委托培养生及网络学院、成人教育学院毕业生不列入招录范围。 | 素质业绩评价、面试 |
2 | 财务管理2 | 2 | 本科 及以上 | 学士 及以上 | 研究生:财务管理、财务学、财务审计与风险管理、会计、会计学、审计、审计学、金融、金融学、公司金融;本科:财务会计与审计、财务管理、大数据与财务管理、财务会计教育、会计学、会计信息技术、会计、大数据与会计、审计学、大数据与审计、金融、金融学 | 1993年1月1日以后出生 | 会计师及以上职称 | 无 | 1.具有3年及以上会计、财务管理或审计等相关工作经历; 2.工作地在文成。 | 笔试、面试 | |
3 | 温州市现代服务业发展 集团有限公司所属公司 | 财务管理3 | 1 | 本科 及以上 | 学士 及以上 | 研究生:财务管理、财务学、财务审计与风险管理、会计、会计学、审计、审计学、金融、金融学、公司金融;本科:财务会计与审计、财务管理、大数据与财务管理、财务会计教育、会计学、会计信息技术、会计、大数据与会计、审计学、大数据与审计、金融、金融学 | 1993年1月1日以后出生 | 会计师及以上职称 | 无 | 1.具有3年及以上会计、财务管理或审计等相关工作经历,具有全面预算管理经验,具备财务分析与测算能力,熟悉税收政策; 2.工作地在上海。 | 笔试、面试 |
4 | 会计 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 研究生:财务管理、财务学、财务审计与风险管理、会计、会计学、审计、审计学、金融、金融学、公司金融;本科:财务会计与审计、财务管理、大数据与财务管理、财务会计教育、会计学、会计信息技术、会计、大数据与会计、审计学、大数据与审计、金融、金融学 | 1993年1月1日以后出生 | 无 | 无 | 具有2年及以上财务相关工作经验。 | 笔试、面试 | |
5 | 活动专员 | 1 | 大专及以上 | 无要求 | 健康管理、老年服务与管理、智慧健康养老服务与管理、护理 | 1998年1月1日以后出生 | 无 | 无 | 无 | 笔试、面试 | |
6 | 造价管理 | 1 | 本科 及以上 | 学士 及以上 | 土木类;管理科学与工程类;建筑类 | 1993年1月1日以后出生 | 无 | 二级造价 工程师以上 | 1.具备3年以上安装造价专业工作经历; 2.二级造价工程师及以上职业资格。 | 素质业绩评价、面试 | |
7 | 温州市现代服务业发展 集团有限公司所属公司 | 工程管理1 | 1 | 本科及以上 | 无要求 | 土木类 | 1993年1月1日以后出生 | 助理工程师及以上 | 无 | 具有3年及以上工程项目建设管理相关工作经历。 | 笔试、面试 |
8 | 工程管理2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、土木工程类、建筑类 | 1988年1月1日后出生 | 无 | 无 | 具有2年以上工程管理或建筑施工或工程造价相关工作经验。 | 笔试、面试 |
标签: